For Us, your health is always first!
Pharma
| Sr. No. | API Product | CAS No. |
|---|---|---|
| 1 | Acalabrutinib | 1420477-60-6 |
| 2 | Acarbose | 56180-94-0 |
| 3 | Acebutolol Hydrochloride | 34381-68-5 |
| 4 | Aceclofenac | 89796-99-6 |
| 5 | Acenocoumarol | 152-72-7 |
| 6 | Acetaminophen USP | 103-90-2 |
| 7 | Acetazolamide | 59-66-5 |
| 8 | Acetylcysteine | 616-91-1 |
| 9 | Aciclovir | 59277-89-3 |
| 10 | Acitretin | 55079-83-9 |
| 11 | Actidione (Cycloheximide) | 66-81-9 |
| 12 | Adefovir Dipivoxil | 142340-99-6 |
| 13 | Adenosine | 58-61-7 |
| 14 | Afatinib Dimaleate | 850140-73-7 |
| 15 | Agomelatine | 138112-76-2 |
| 16 | Albendazole | 54965-21-8 |
| 17 | Albuterol Sulphate | 51022-70-9 |
| 18 | Alectinib Hcl | 1256589-74-8 |
| 19 | Alfuzosin Hydrochloride | 81403-68-1 |
| 20 | Allopurinol | 315-30-0 |
| 21 | Alprostadil | 745-65-3 |
| 22 | Amantadine Hydrochloride | 665-66-7 |
| 23 | Ambroxol HCL | 23828-92-4 |
| 24 | Amikacin Sulphate | 39831-55-5 |
| 25 | Amiloride Hydrochloride | 2016-88-8 |
| 26 | Aminocaproic Acid | 60-32-2 |
| 27 | Aminophylline | 317-34-0 |
| 28 | Amiodarone HCL | 19774-82-4 |
| 29 | Amisulpride | 71675-85-9 |
| 30 | Amitriptyline Hydrochloride | 549-18-8 |
| 31 | Amlodipine Besylate | 111470-99-6 |
| 32 | Amodiaquine Hydrochloride | 69-57-8 |
| 33 | Amoral line Hydrochloride | 55366-95-3 |
| 34 | Amorolfine Hcl | 78613-38-4 |
| 35 | Amoxycillin Sodium | 34642-77-8 |
| 36 | Amphotericin | 1397-89-3 |
| 37 | Ampicillin Trihydrate | 7177-48-2 |
| 38 | Angiotensin-ll Acetate | 68521-88-0 |
| 39 | Anthralin | 1143-38-0 |
| 40 | Apixaban | 503612-47-3 |
| 41 | Apremilast | 608141-41-9 |
| 42 | Aprepitant | 170729-80-3 |
| 43 | Arbidol Hydrochloride | 131707-25-0 |
| 44 | Argatroban | 141396-28-3 |
| 45 | Aripiprazole | 129722-12-9 |
| 46 | Armodafinil | 85019-59-2 |
| 47 | Arterolane Maleate | 118292-40-3 |
| 48 | Artesunate | 88495-63-0 |
| 49 | Ascorbic Acid | 50-81-7 |
| 50 | Asenapine Maleate | 85650-52-8 |
| 51 | Aspirin | 50-78-2 |
| 52 | Atazanavir Sulphate | 229975-97-7 |
| 53 | Atenolol | 29122-68-7 |
| 54 | Atomoxetine Hydrochloride | 82248-59-7 |
| 55 | Atorvastatin Calcium | 134523-00-5 |
| 56 | Atosiban Aceteate | 90779-69-4 |
| 57 | Atracurium Besylate | 64228-79-1 |
| 58 | Atropine | 51-55-8 |
| 59 | Atropine Methonitrate | 51-56-9 |
| 60 | Atropine Sulphate | 55-48-1 |
| 61 | Azacitidine | 320-67-2 |
| 62 | Azathioprine | 446-86-6 |
| 63 | Azelnidipine | 123524-52-7 |
| 64 | Azithromycin | 29951717 |
| 65 | Baclofen | 1134-47-0 |
| 66 | Bakuchiol | 10309-37-2 |
| 67 | Bambuterol Hydrochloride | 81732-46-9 |
| 68 | Bempedoic Acid | 738606-46-7 |
| 69 | Benazepril Hcl | 86541-74-4 |
| 70 | Bendamustine Hydrochloride | 3543-75-7 |
| 71 | Benfotiamine | 22457-89-2 |
| 72 | Benzalkonium Chloride | 8001-54-5 |
| 73 | Benzathine Penicillin | 1538-09-06 |
| 74 | Benzhexol Hydrochloride | 52-49-3 |
| 75 | Benzocaine | 94-09-7 |
| 76 | Benzylpenicillin Potassium | 132-98-9 |
| 77 | Benzylpenicillin Sodium | 69-57-8 |
| 78 | Betahistine Hydrochloride | 5579-84-0 |
| 79 | Betahistine Mesylate | 54856-23-4 |
| 80 | Betaxolol Hydrochloride | 63659-19-8 |
| 81 | Bezafibrate | 41859-67-0 |
| 82 | Biapenem | 120410-24-4 |
| 83 | Bicalutamide | 32308413 |
| 84 | Bifonazole | 60628-96-8 |
| 85 | Biperiden Hydrochloride | 514-65-8 |
| 86 | Bismuth Subcarbonate | 5892-10-04 |
| 87 | Bisoprolol Fumarate | 104344-23-2 |
| 88 | Bleomycin Sulphate | 9041-93-4 |
| 89 | Blonanserin | 132810-10-7 |
| 90 | Bortezomib | 179324-69-7 |
| 91 | Bosutinib | 189691-06-3 |
| 92 | Bremelanotide | 189691-06-3 |
| 93 | Brimonidine Tartrate | 70359-46-5 |
| 94 | Brinzolamide | 138890-62-7 |
| 95 | Brivaracetam | 357336-20-0 |
| 96 | Brotnhexine Hydrochloride | 611-75-6 |
| 97 | Buclizine Hydrochloride | 1622-61-3 |
| 98 | Bumetanide | 9677161 |
| 99 | Bupivacaine | 2180-92-9 |
| 100 | Bupivacaine HCL | 18010-40-7 |
| 101 | Bupropion Hcl | 31677-93-7 |
| 102 | Buspirone Hcl | 11500241 |
| 103 | Busulphan | 55-98-1 |
| 104 | cabergoline | 81409-90-7 |
| 105 | Cabozantinib L-MaIate | 1140909-48-3 |
| 106 | Calcipotriol Anhydrous | 112965-21-6 |
| 107 | Calcium Folinate | 1492-18-8 |
| 108 | Calcium Oxybate | 82316-97-0 |
| 109 | Calcium-D-Pantothenate | 0137-08-06 |
| 110 | Canagliflozin | 842133-18-0 |
| 111 | Candesartan Cilexetil | 145040-37-5 |
| 112 | Capecitabine | 154361-50-9 |
| 113 | Capreomycin Sulphate | 1405-37-4 |
| 114 | Captopril | 62571-86-2 |
| 115 | Carbamazepine | 298-46-4 |
| 116 | Carbenicillin Sodium | 4800-94-6 |
| 117 | Carbenoxolone Sodium | 811-64-3 |
| 118 | Carbimazole | 22232-54-8 |
| 119 | Carboplatin | 41575-94-4 |
| 120 | Carfilzomib | 868540-17-4 |
| 121 | Cariprazine Hcl | 1083076-69-0 |
| 122 | Carisoprodol | 78-44-4 |
| 123 | Carmustine | 154-93-8 |
| 124 | Carvedilol | 25952919 |
| 125 | Cefaclor | 53994-73-3 |
| 126 | Cefadroxil | 66592-87-8 |
| 127 | Cefamandole Nafate | 42540-40-9 |
| 128 | Cefazolin | 25953-19-9 |
| 129 | Cefazolin Sodium | 27164-46-1 |
| 130 | Cefdinir | 91832-40-5 |
| 131 | Cefepime | 88040-23-7 |
| 132 | Cefepime Hydrochloride | 123171-59-5 |
| 133 | Cefixime | 79350-37-1 |
| 134 | Cefoperazone Sodium | 62893-20-3 |
| 135 | Cefotaxime Sodium | 64485-93-4 |
| 136 | Cefpirome Sulphate | 84957-29-9 |
| 137 | Cefpodoxime Proxetil | 87239-81-4 |
| 138 | Cefprozil | 121123-17-9 |
| 139 | Ceftazidime | 72558-82-8 |
| 140 | Ceftriaxone | 73384-59-5 |
| 141 | Ceftriaxone Sodium | 74578-69-1 |
| 142 | Cefuroxime | 55268-75-2 |
| 143 | Cefuroxime Axeil | 22880440 |
| 144 | Cefuroxime Sodium | 56238-63-2 |
| 145 | Celecoxib | 169590-42-5 |
| 146 | Celiprolol Hydrochloride | 56980-93-9 |
| 147 | Cephalexin | 15686-71-2 |
| 148 | Cephaloridine | 4613927 |
| 149 | Cetirizine Dihydrochloride | 83881-52-1 |
| 150 | Cetirizine Hydrochloride | 83881-51-0 |
| 151 | Cetrimide | 8044-71-1 |
| 152 | Chlorambucil | 0305-03-03 |
| 153 | Chloramphenicol | 56-75-7 |
| 154 | Chloramphenicol Palmitate | 530-43-8 |
| 155 | Chloramphenicol Sodium Succinate | 982-57-0 |
| 156 | Chlorhexidine Acetate | 56-95-1 |
| 157 | Chlorhexidine Hydrochloride | 3697-42-5 |
| 158 | Chlorocresol | 59-50-7 |
| 159 | Chloroquine Phosphate | 50-63-5 |
| 160 | Chloroquine Sulphate | 132-73-0 |
| 161 | Chlorothiazide | 58-94-6 |
| 162 | Chloroxylenol | 88-04-0 |
| 163 | Chlorpheniramine Maleate | 113-92-8 |
| 164 | Chlorpromazine Hydrochloride | 69-09-0 |
| 165 | Chlorpropamide | 94-20-2 |
| 166 | Chlorthalidone | 77-36-1 |
| 167 | Cholesterol | 57-88-5 |
| 168 | Choline Bitartrate | 87-67-2 |
| 169 | Choline Chloride | 67-48-1 |
| 170 | Choline Fenofibrate | 30799235 |
| 171 | Cilastatin Sodium | 81129-83-1 |
| 172 | Cilazapril | 92077-78-6 |
| 173 | Cilnidipine | 132203-70-4 |
| 174 | Cilostazol | 73963-72-1 |
| 175 | Cimetidine | 51481-61-9 |
| 176 | Cinnarizine | 298-57-7 |
| 177 | Ciprofloxacin | 85721-33-1 |
| 178 | Ciprofloxacin HCL | 86393-32-0 |
| 179 | Cisplatin | 15663-27-1 |
| 180 | Citalopram Hydrobromide | 59729-33-8 |
| 181 | Clarithromycin | 28928615 |
| 182 | Clarithromycin Powder/ Granules | 28928615 |
| 183 | Clemastine Fumarate | 14976-57-9 |
| 184 | Clindamycin | 18323-44-9 |
| 185 | Clindamycin Hydrochloride | 21462-39-5 |
| 186 | Clindamycin Palmitate Hydrochloride | 58207-19-5 |
| 187 | Clindamycin Phosphate | 24729-96-2 |
| 188 | Clofazimine | 2030-63-9 |
| 189 | Clomipramine Hcl | 17321-77-6 |
| 190 | Clonidine | 4205-90-7 |
| 191 | Clonidine HCL | 4205-91-8 |
| 192 | Clopidogrel Bisulphate | 120202-66-6 |
| 193 | Clotrimazole Pessaries | 23593-75-1 |
| 194 | Cloxacillin Sodium | 642-78-2 |
| 195 | Clozapine | 5786-21-0 |
| 196 | Colchicine | 64-86-8 |
| 197 | Colistin Sulphate | 1264-72-8 |
| 198 | Crarabine | 147-94-4 |
| 199 | Cresol | 1319-77-3 |
| 200 | Cyanocobalamin | 68-19-9 |
| 201 | Cyclizine Hydrochloride | 303-17-9 |
| 202 | Cyclobenzaprine | 303-53-7 |
| 203 | Cyclobenzaprine Hydrochloride | 6202-23-9 |
| 204 | Cyclopentolate | 512-15-2 |
| 205 | Cyclopentolate Hydrochloride | 5870-29-1 |
| 206 | Cyclophosphamide | 50-18-0 |
| 207 | Cycloserine | 68-41-7 |
| 208 | Cyclosporine | 59865-13-3 |
| 209 | Cyproheptadine Hydrochloride | 41354-29-4 |
| 210 | D-Biotin | 58-85-5 |
| 211 | D-Panthenol | 81-13-0 |
| 212 | Daaacccarbazine | 4342-03-04 |
| 213 | Dabigatran Etexilate | 211915-06-9 |
| 214 | Dalfampridine | 504-24-5 |
| 215 | Dalteparin Sodium | 9041-08-01 |
| 216 | Dapagliflozin | 461432-26-8 |
| 217 | Dapoxetine Hydrochloride | 129938-20-1 |
| 218 | Dapsone | 80-08-0 |
| 219 | Darunavir Ethanolate | 635728-49-3 |
| 220 | Dasatinib Monohydrate | 863127-77-9 |
| 221 | Daunorubicin Hydrochloride | 23541-50-6 |
| 222 | DDoonmippee ridone Maleate | 57808-66-9 |
| 223 | Dehydroacetic Acid | 520-45-6 |
| 224 | Dehydroemetine Hydrochloride | 316-42-7 |
| 225 | Dequalinium Chloride | 522-51-0 |
| 226 | Desloratadine | 100643-71-8 |
| 227 | Dexchlorpheniramine Maleate | 2438-32-6 |
| 228 | Dexlansoprazole | 138530-94-6 |
| 229 | Dexmedetomidine | 145108-58-3 |
| 230 | Dextromethorphan HBr | 6700-34-1 |
| 231 | Diacerein | 4324139 |
| 232 | Diazoxide | 364-98-7 |
| 233 | Diclofenac Diethylamine | 78213-16-8 |
| 234 | Diclofenac Potassium | 15307-81-0 |
| 235 | Diclofenac Sodium | 15307-79-6 |
| 236 | Dicyclomine Hydrochloride | 67-92-5 |
| 237 | Didanosine | 24747133 |
| 238 | Diethylcarbamazine Citrate | 1642-54-2 |
| 239 | Difluprednate | 23674-86-4 |
| 240 | Dihydroergocristine Mesylate | 0511-12-6 |
| 241 | Dihydroergotamine Mesylate | 6190-39-2 |
| 242 | Diiodohydroxyquinoline | 72-80-0 |
| 243 | Diloxanide Furoate | 3736-81-0 |
| 244 | Diltiazem | 42399-41-7 |
| 245 | Diltiazem HCL | 33286-22-5 |
| 246 | Diluted Pentaerythritol Tetranitrate | 78-11-5 |
| 247 | Dimethyl Fumarate | 624-49-7 |
| 248 | Dipivefrine Hydrochloride | 4674-50-4 |
| 249 | Dipyridamole | 58-32-2 |
| 250 | Disopyramide | 3737-09-05 |
| 251 | Dithranol | 1143-38-0 |
| 252 | Divalproex Sodium | 76584-70-8 |
| 253 | DL-Tocopherol Acetate | 7695-91-2 |
| 254 | Dobutamine Hcl | 49745-95-1 |
| 255 | Docetaxel Anhydrous | 114977-28-5 |
| 256 | Docetaxel Trihydrate | 148408-66-6 |
| 257 | Dofetilide | 115256-11-6 |
| 258 | Donepezil Hcl | 120011-70-3 |
| 259 | Doripenem | 364622-82-2 |
| 260 | Dorzolamide Hydrochloride | 130693-82-2 |
| 261 | Dothiepin Hydrochloride | 803-24-1 |
| 262 | Doxepin | 1668-19-5 |
| 263 | Doxepin Hydrochloride | 1229-29-4 |
| 264 | Doxorubicin | 23214-92-8 |
| 265 | Doxorubicin Hydrochloride | 25316-40-9 |
| 266 | Doxycycline Hydrochloride | 10592-13-9 |
| 267 | Dried Aluminium Hydroxide | 21645-51-2 |
| 268 | Dronedarone | 141626-36-0 |
| 269 | Droperidol | 548-73-2 |
| 270 | Drotaverine Hydrochloride | 0985-12-6 |
| 271 | Droxidopa | 23651-95-8 |
| 272 | Duloxetine Hydrochloride | 136434-34-9 |
| 273 | Ebastine | 90729-43-4 |
| 274 | Eberconazole Nitrate | 103206-32-8 |
| 275 | Econazole Nitrate | 8133624 |
| 276 | Efavirenz | 154598-52-4 |
| 277 | Eflornithine HCL | 96020-91-6 |
| 278 | Elagolix Sodium | 832720-36-2 |
| 279 | Eletriptan Hydrobromide | 177834-92-3 |
| 280 | Eluxadoline | 864821-90-9 |
| 281 | Empagliflozin | 864070-44-0 |
| 282 | Emtricitabine | 143491-57-0 |
| 283 | Enalapril Maleate | 76095-16-4 |
| 284 | Enoxaparin Sodium | 9041-08-01 |
| 285 | Entacapone | 130929-57-6 |
| 286 | Entecavir | 142217-69-4 |
| 287 | Enzalutamide | 915087-33-1 |
| 288 | Eotifibatide | 148031-34-9 |
| 289 | Epoprostenol Sodium | 61849-14-7 |
| 290 | Ergometrine Maleate | 5746-28-3 |
| 291 | Ergotamine Tartrate | 379-79-3 |
| 292 | Erlotinib Hcl | 183319-69-9 |
| 293 | Ertapenem Sodium | 153773-82-1 |
| 294 | Erythromycin Stearate | 643-22-1 |
| 295 | Escitalopram Oxalate | 219861-08-2 |
| 296 | Eslicarbazepine Acetate | 236395-14-5 |
| 297 | Esmolol Hydrochloride | 81161-17-3 |
| 298 | Esomeprazole Mg Trihydrate | 217087-09-7 |
| 299 | Esomeprazole Sodium | 161796-78-7 |
| 300 | Ethacrynic Acid | 58-54-8 |
| 301 | Ethopropazine Hydrochloride | 53-39-4 |
| 302 | Ethosuximide | 77-67-8 |
| 303 | Ethylmorphine Hcl | 6746-59-4 |
| 304 | Etodolac | 41340-25-4 |
| 305 | ETOMIDATE | 33125-97-2 |
| 306 | Etoposide | 33419-42-0 |
| 307 | Etoricoxib | 202409-33-4 |
| 308 | Ezetimibe | 163222-33-1 |
| 309 | Famciclovir | 104227-87-4 |
| 310 | Faropenem Na | 158365-51-6 |
| 311 | Fasudil Hydrochloride | 103745-39-7 |
| 312 | Felodipine | 72509-76-3 |
| 313 | Fenbendazole | 43210-67-9 |
| 314 | Fenofibrate | 49562-28-9 |
| 315 | Fenspiride Hydrochloride | 5053-08-07 |
| 316 | Fexofenadine Hydrochloride | 153439-40-8 |
| 317 | Flavoxate Hydrochloride | 3717-88-2 |
| 318 | Flucloxacillin Sodium | 1847-24-1 |
| 319 | Fluconazole | 86386-73-4 |
| 320 | Flucytosine | 2022-85-7 |
| 321 | Fludarabine Phosphate | 75607-67-9 |
| 322 | Fluorouracil | 51-21-8 |
| 323 | Fluoxetine Hydrochloride | 56296-78-7 |
| 324 | Flupentixol Decanoate | 5002-47-1 |
| 325 | Fluphenazine Decanoate | 5002-46-0 |
| 326 | Fluphenazine Hydrochloride | 146-54-3 |
| 327 | Flurbiprofen | 5104-49-4 |
| 328 | Flurbiprofen Sodium | 38677-81-5 |
| 329 | Flutamide | 13311-84-7 |
| 330 | Fluvastatin Sodium | 93957-54-1 |
| 331 | Fluvoxamine Maleate | 61718-82-9 |
| 332 | Formoterol Fumarate Dihydrate | 43229-80-7 |
| 333 | Fosinopril Sodium | 88889-14-9 |
| 334 | Fosphenytoin Sodium | 92134-98-0 |
| 335 | Framycetin Sulphate | 4146-30-9 |
| 336 | Frovatriptan Succinate | 158747-02-5 |
| 337 | Frusemide | 54-31-9 |
| 338 | Fulvestrant | 129453-61-8 |
| 339 | Furazolidone | 67-45-8 |
| 340 | Furosemide | 54-31-9 |
| 341 | Fusidic Acid | 6990-06-03 |
| 342 | Gabapentin | 60142-96-3 |
| 343 | Galantamine Hydrobromide | 1953-04-04 |
| 344 | Ganciclovir | 82410-32-0 |
| 345 | Gefitinib | 184475-35-2 |
| 346 | Gemcitabine | 95058-81-4 |
| 347 | Gemcitabine Hcl | 122111-03-9 |
| 348 | Gemcitabine Hydrochloride | 95058-81-4 |
| 349 | Gemfibrozil | 25812-30-0 |
| 350 | Gemifl oxacin Mesylate | 175463-14-6 |
| 351 | Gentamicin | 1403-66-3 |
| 352 | Gentamicin Sulfate | 1405-41-0 |
| 353 | Gentamicin Sulphate | 1405-41-0 |
| 354 | Glibenelamide | 10238-21-8 |
| 355 | Gliclazide | 21187-98-4 |
| 356 | Glimepiride | 93479-97-1 |
| 357 | Glipizide | 29094-61-9 |
| 358 | Glycopyrrolate | 51186-83-5 |
| 359 | Gramicidin | 1405-97-6 |
| 360 | Griseofulvin | 0126-07-08 |
| 361 | Guaifenesin | 93-14-1 |
| 362 | Guaiphenesin | 93-14-1 |
| 363 | Haloperidol | 52-86-8 |
| 364 | Heavy Magnesium Carbonate | 546-93-0 |
| 365 | Heparin Sodium | 9041-08-01 |
| 366 | Histamine Phosphate | 51-74-1 |
| 367 | Homatropine Hydrobromide | 51-56-9 |
| 368 | Homatropine Methylbromide | 80-49-9 |
| 369 | Hydralazine Hydrochloride | 304-20-1 |
| 370 | Hydrochlorothiazide | 58-93-5 |
| 371 | Hydroxocobalamin | 13422-55-4 |
| 372 | Hydroxocobalamin Acetate | 22465-48-1 |
| 373 | Hydroxocobalamin HCL | 58288-50-9 |
| 374 | Hydroxyamphetamine HBr | 306-21-8 |
| 375 | Hydroxychloroquine Sulphate | 747-36-4 |
| 376 | Hydroxyurea | 0127-07-01 |
| 377 | Hydroxyzine Hydrochloride | 2192-20-3 |
| 378 | Hyoscine Butylbromide | 149-64-4 |
| 379 | Hyoscine Hydrobromide | 6533-68-2 |
| 380 | Hyoscyamine Sulphate | 6833-16-1 |
| 381 | Ibrutinib | 936563-96-1 |
| 382 | Ibudilast | 17877835 |
| 383 | Ibuprofen | 15687-27-1 |
| 384 | Idoxuridine | 54-42-2 |
| 385 | Ifosfamide | 3778-73-2 |
| 386 | Ilaprazole | 172152-36-2 |
| 387 | Iloperidone | 133454-47-4 |
| 388 | Imatinib Mesylate | 220127-57-1 |
| 389 | Imipenem | 74431-23-5 |
| 390 | Imipramine Hydrochloride | 113-52-0 |
| 391 | Indapamide | 26807-65-8 |
| 392 | Indinavir Sulphate | 157810-81-6 |
| 393 | Indomethacin | 53-86-1 |
| 394 | Ipratropium Bromide | 60205-81-4 |
| 395 | Irbesartan | 138402-11-6 |
| 396 | Irinotecan Hcl Trihydrate | 136572-09-3 |
| 397 | Isoflurane | 26675-46-7 |
| 398 | Isoprenaline Hydrochloride | 51-30-9 |
| 399 | Isoprenaline Sulphate | 2478-67-7 |
| 400 | Isotretinoin | 4759-48-2 |
| 401 | Isoxsuprine Hydrochloride | 579-39-1 |
| 402 | Isradipine | 75695-93-1 |
| 403 | Itraconazole | 84625-61-6 |
| 404 | Ivermectin | 70288-86-7 |
| 405 | Ixazomib | 1072833-77-2 |
| 406 | Kanamycin Acid Sulphate | 70560-51-9 |
| 407 | Kanamycin Sulphate | 25389-94-0 |
| 408 | Ketoprofen | 22071-15-4 |
| 409 | Ketorolac | 26371759 |
| 410 | Ketorolac Tromethamine | 26371790 |
| 411 | Ketotifen Fumarate | 34580-14-8 |
| 412 | Labetalol Hydrochloride | 32780-64-6 |
| 413 | Lacidipine | 103890-78-4 |
| 414 | Lactulose | 4618-18-2 |
| 415 | Lamivudine | 134678-17-4 |
| 416 | Lamotrigine | 84057-84-1 |
| 417 | Lansoprazole | 103577-45-3 |
| 418 | Latanoprost | 130209-82-4 |
| 419 | Lecarnidipine Hcl | 132866-11-6 |
| 420 | Ledipasvir | 1256388-51-8 |
| 421 | Lenalidomide | 191732-72-6 |
| 422 | Lenvatinib Mesylate | 857890-39-2 |
| 423 | Levalbuterol Hcl /Tartrate | 661464-94-4 |
| 424 | Levamisole Hydrochloride | 16595-80-5 |
| 425 | Levetiracetam | 102767-28-2 |
| 426 | Levocetirizine Hydrochloride | 130018-87-0 |
| 427 | Levodopa | 59-92-7 |
| 428 | Levodropropizine | 99291-25-5 |
| 429 | Levofloxacin Hemihydrate | 138199-71-0 |
| 430 | Levomepromazine HCL | 1236-99-3 |
| 431 | Levomepromazine Maleate | 7104-38-3 |
| 432 | Levosalbutamol Hydrochloride | 11867188 |
| 433 | Lidocaine | 137-58-6 |
| 434 | Lidocaine HCL | 73-78-9 |
| 435 | Light Magnesium Carbonate | 39409-82-0 |
| 436 | Light Magnesium Oxide | 1309-48-4 |
| 437 | Lignocaine Hydrochloride | 6108-05-0 |
| 438 | Linagliptin | 668270-12-0 |
| 439 | Lincomycin Hydrochloride | 859-18-7 |
| 440 | Linezolid | 165800-03-3 |
| 441 | Lisinopril | 83915-83-7 |
| 442 | Lomustine | 13010-47-4 |
| 443 | Lopinavir | 192725-17-0 |
| 444 | Lorcaserin Hydrochloride Hemihydrate | 616202-92-7 |
| 445 | Losartan Potassium | 124750-99-8 |
| 446 | Luliconazole | 187164-19-8 |
| 447 | Lumefantrine | 82186-77-4 |
| 448 | Lurasidone Hcl | 367514-88-3 |
| 449 | Magaldrate | 12459-45-3 |
| 450 | Magnesium Sulphate | 7487-88-9 |
| 451 | Magnesium Trisilicate | 4780023 |
| 452 | Magnesium Valproate | 62959-43-7 |
| 453 | Mannitol | 69-65-8 |
| 454 | Mebendazole | 31431-39-7 |
| 455 | Mebeverine Hydrochloride | 2753-45-9 |
| 456 | Meclizine Hydrochloride | 2172-82-9 |
| 457 | Mefenamic Acid | 61-68-7 |
| 458 | Mefloquine Hydrochloride | 51773-92-3 |
| 459 | Meloxicam | 71125-38-7 |
| 460 | Melphalan | 148-82-3 |
| 461 | Menadione | 58-27-5 |
| 462 | Meperidine HCL | 50-34-0 |
| 463 | Mepivacaine HCL | 1722-62-9 |
| 464 | Mepyramine Maleate | 136-47-0 |
| 465 | Mercaptopurine | 6112-76-1 |
| 466 | Meropenem | 34382531 |
| 467 | Mesalamine | 89-57-6 |
| 468 | Mesalazine | 89-57-6 |
| 469 | Metformin Hydrochloride | 1115-70-4 |
| 470 | Methenamine | 100-97-0 |
| 471 | Methenamine Mandelate | 587-23-5 |
| 472 | Methimazole | 60-56-0 |
| 473 | Methocarbamol | 0532-03-06 |
| 474 | Methohexital | 76-99-3 |
| 475 | Methohexital Sodium | 2133-57-1 |
| 476 | Methotrexate | 59-05-2 |
| 477 | Methoxamine Hydrochloride | 93-92-5 |
| 478 | Methyl Salicylate | 119-36-8 |
| 479 | Methylcobalamin | 13422-55-4 |
| 480 | Methyldopa | 14417067 |
| 481 | Metoclopramide | 364-62-5 |
| 482 | Metoclopramide HCL | 54143-55-4 |
| 483 | Metoclopramide Hydrochloride | 364-62-5 |
| 484 | Metolazone | 17560-51-9 |
| 485 | Metoprolol | 37350-58-6 |
| 486 | Metoprolol Succinate | 98418-47-4 |
| 487 | Metoprolol Tartrate | 56392-17-7 |
| 488 | Metronidazole | 443-48-1 |
| 489 | Metronidazole Benzoate | 13182-89-3 |
| 490 | Mexiletine Hydrochloride | 31828-71-4 |
| 491 | Mianserin Hydrochloride | 21535-47-7 |
| 492 | Miconazole | 22916-47-8 |
| 493 | Miconazole Nitrate | 22832-87-7 |
| 494 | Miconazole Pessaries | 22832-87-7 |
| 495 | Minoxidil | 38304-91-5 |
| 496 | Mirtazapine | 61337-67-5 |
| 497 | Mitiglinide Calcium Dihydrate | 204506-72-7 |
| 498 | Mitomycin | 50-07-7 |
| 499 | Moexipril Hydrochloride | 29605406 |
| 500 | Moxifloxacin HCL | 192927-63-2 |
| 501 | Moxifloxacin Hydrochloride | 186826-86-8 |
| 502 | Mupirocin | 12650-69-0 |
| 503 | Mupirocin Calcium | 115074-43-6 |
| 504 | Mustine Hydrochloride | 55-86-7 |
| 505 | Mycophenolate Mofetil | 128794-94-5 |
| 506 | N icotinic Acid | 59-67-6 |
| 507 | N icoumalone | 76-81-5 |
| 508 | N-Acetylcysteine | 616-91-1 |
| 509 | Nabumetone | 42924-53-8 |
| 510 | Nadifloxacin | 124858-35-1 |
| 511 | Nafcillin | 7177-89-1 |
| 512 | Nalidixic Acid | 0389-08-02 |
| 513 | Naproxcinod | 245400-09-7 |
| 514 | Naproxen | 22204-53-1 |
| 515 | Natamycin | 7681-93-8 |
| 516 | Nebivolol Hydrochloride | 152520-56-4 |
| 517 | Nelfinavir Mesylate | 159989-65-8 |
| 518 | Neomycin Sulphate | 1405-10-3 |
| 519 | Netilmicin Sulphate | 56391-57-2 |
| 520 | Nevirapine | 129618-40-2 |
| 521 | Nicardipine | 55985-32-5 |
| 522 | Nicardipine Hydrochloride | 54527-84-3 |
| 523 | Niclosamide | 50-65-7 |
| 524 | Nicorandil | 65141-46-0 |
| 525 | Nicotinamide | 98-92-0 |
| 526 | Nicotinic Acid | 59-67-6 |
| 527 | Nifedipine | 21829-25-4 |
| 528 | Nilotinib Hcl | 923288-90-8 |
| 529 | Nimesulide | 51803-78-2 |
| 530 | Nitrofurantoin | 67-20-9 |
| 531 | Nitrofurazone | 59-87-0 |
| 532 | Nitroglycerin | 55-63-0 |
| 533 | Nitrous Oxide | 10024-97-2 |
| 534 | Nitroxynil | 1689-89-0 |
| 535 | Noradrenaline Bitartrate | 69815-49-2 |
| 536 | Norfloxacin | 70458-96-7 |
| 537 | Nortriptyline Hydrochloride | 894-71-3 |
| 538 | Noscapine | 128-62-1 |
| 539 | Noscapine Hcl | 912-60-7 |
| 540 | Novobiocin Sodium | 1476-53-5 |
| 541 | Nystatin | 1400-61-9 |
| 542 | Ofloxacin | 82419-36-1 |
| 543 | Olanzapine | 132539-06-1 |
| 544 | Olaparib | 763113-22-0 |
| 545 | Olmesartan Medoxomil | 144689-63-4 |
| 546 | Olopatadine Hydrochloride | 140462-76-6 |
| 547 | Omeprazole | 73590-58-6 |
| 548 | Omeprazole Sodium | 95510-70-6 |
| 549 | Orlistat | 96829-58-2 |
| 550 | Oxaliplatin | 61825-94-3 |
| 551 | Oxetacaine | 126-27-2 |
| 552 | Oxybutynin Hydrochloride | 1508-65-2 |
| 553 | Oxytetracycline Dihydrate | 6153-64-6 |
